7 zones d’activités sur le territoire
Zone d’Activité Économique | Commune d’implantation | Surface totale | Surface disponible | Surface en projet |
ZAE du Val de Seine | Baigneux-les-Juifs | 10,8 ha | 2,3 ha | 4,8 ha |
ZAE Actipôle | Châtillon-sur-Seine | 60 ha | 4 ha | 5 ha |
ZAE de la Forêt | Leuglay | 1,91 ha | 0,25 ha | |
Zonage économique | Minot | 1 ha | 1 ha | |
ZA Route de Latrecey | Montigny-sur-Aube | 2 ha | 0,5 ha | |
ZI Route de Latrecey | Montigny-sur-Aube | 6,3 ha | 1,5 ha | |
ZA Champ Rolin | Veuxhaulles-sur-Aube | 9,62 ha | 2,1 ha | |
Total | 91,63 ha | 11,65 ha | 9,8 ha |
Vous souhaitez en savoir plus sur les disponibilités foncières sur le Pays Châtillonnais ? Contactez directement le service de développement économique.